Hráči
Zápasy
| typ | domácí | hosté | kolo | skóre |
|---|---|---|---|---|
| 1L | Forbidden | VD Ravens | 25. | 5 - 0 |
| CUP | VD Ravens | Forbidden | 4. | 0 - 5 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | Forbidden | 24. | 0 - 3 |
| 1L | HC Looseri | Forbidden | 26. | 4 - 5 |
| 1L | Forbidden | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 23. | 9 - 0 |
| 1L | Polish Eagles | Forbidden | 20. | 1 - 7 |
| 1L | VD Ravens | Forbidden | 18. | 2 - 9 |
| 1L | Forbidden | HC Looseri | 19. | 3 - 0 |
| 1L | Forbidden | HT RedFox Slovakia | 17. | 4 - 1 |
| 1L | HC Budweiser Beer Rychla Rota | Forbidden | 16. | 1 - 4 |
| CUP | Polish Eagles | Forbidden | 3. | 1 - 7 |
| CUP | HT RedFox Slovakia | Forbidden | 2. | 0 - 4 |
| 1L | Forbidden | Polish Eagles | 13. | 2 - 1 |
| 1L | Forbidden | VD Ravens | 11. | 0 - 0 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | Forbidden | 10. | 1 - 3 |
| 1L | HC Looseri | Forbidden | 12. | 3 - 7 |
| 1L | Forbidden | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 9. | 5 - 2 |
| 1L | Polish Eagles | Forbidden | 6. | 2 - 4 |
| 1L | Forbidden | HC Looseri | 5. | 5 - 0 |
| 1L | VD Ravens | Forbidden | 4. | 2 - 3 |
| 1L | HC Budweiser Beer Rychla Rota | Forbidden | 2. | 1 - 5 |
| 1L | Forbidden | HT RedFox Slovakia | 3. | 5 - 0 |

