Hráči
Zápasy
| typ | domácí | hosté | kolo | skóre |
|---|---|---|---|---|
| 1L | VD Ravens | HT RedFox Slovakia | 15. | 0 - 5 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | VD Ravens | 22. | 5 - 0 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | Forbidden | 24. | 0 - 3 |
| 1L | Polish Eagles | HT RedFox Slovakia | 23. | 0 - 2 |
| 1L | HC Looseri | HT RedFox Slovakia | 21. | 3 - 3 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 20. | 4 - 1 |
| 1L | Forbidden | HT RedFox Slovakia | 17. | 4 - 1 |
| CUP | HT RedFox Slovakia | Forbidden | 2. | 0 - 4 |
| 1L | HC Budweiser Beer Rychla Rota | HT RedFox Slovakia | 13. | 2 - 1 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | HC Looseri | 14. | 1 - 3 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | Forbidden | 10. | 1 - 3 |
| 1L | HC Looseri | HT RedFox Slovakia | 7. | 6 - 4 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | VD Ravens | 8. | 2 - 2 |
| 1L | Polish Eagles | HT RedFox Slovakia | 9. | 2 - 3 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | HC Budweiser Beer Rychla Rota | 6. | 8 - 2 |
| 1L | HT RedFox Slovakia | Polish Eagles | 2. | 2 - 3 |
| 1L | Forbidden | HT RedFox Slovakia | 3. | 5 - 0 |
| 1L | VD Ravens | HT RedFox Slovakia | 1. | 3 - 2 |

